![](https://cdn.kiwisizing.com/www-marineonetactical-com-1625158231132.png)
Cherry Frog Flare Leggings
inches
cm
Size | 1/2 Waist | 1/2 Hips | Inseam | Front Rise (Including Waist) | Back Rise (Including Waist) | Leg Opening | Total Length |
XS | 11.5 | 13.2 | 31 | 8 | 12.5 | 19 | 100.3 |
S | 12.2 | 14 | 32 | 8.5 | 13 | 19.8 | 104.1 |
M | 13 | 14.7 | 32 | 9 | 13.5 | 20.9 | 105.4 |
L | 14.3 | 16 | 33 | 9.5 | 14 | 21.8 | 109.2 |
XL | 15.5 | 17.2 | 33 | 10 | 14.5 | 22.8 | 110.5 |
2XL | 16.7 | 18.5 | 33.5 | 10.5 | 15 | 24.1 | 113 |
3XL | 18 | 19.7 | 33.5 | 11 | 15.5 | 25.4 | 114.3 |
![](https://cdn.kiwisizing.com/projects817-1679045700425.png)